| Покупка, продажа, обмен, аренда недвижимости в Обнинске и Калужской области |
![]() |
![]() |
|
| Квартиры | Дома/участки/гаражи | Коммерческая | Аренда | Об Обнинске | Карта | Оставить заявку |
Дома, дачи, гаражи на продажу | |
| Всего: 101 |
| площадь, м² | цена | ||||||||
| место | район | тип | направление | от МКАД, км | строения | участка | в рублях | ||
| с.Ильинское | Малоярославецкий | Дом | Калужское | 130 | 70 | 20 000 | 3 600 000 | ||
| София | Болгария | Дом | район Изгрев | 0 | 53 | 1 584 900 | |||
| Белкино | Обнинск | Дом | Киевское | 90 | 406 | 600 | 24 000 000 | ||
| д. Чубарово | Жуковский район | Участок | Варшавское | 70 | 1 500 | 100 000 | |||
| Д. Комлево | Калужская область | Дом | 0 | 300 | 3 000 | 18 000 000 | |||
| д.Передоль | Жуковский | Участок | Киевское | 100 | 16 | 900 | 1 200 000 | ||
| СНТ "Тополь" | Ворсино | Дом | Киевское | 67 | 100 | 850 | 4 900 000 | ||
| д. Доброе | Жуковский район | Дом | Киевское, Варшавское | 85 | 123 | 1 000 | 4 100 000 | ||
| Белкино | Обнинск | Участок | Киевское | 90 | 1 168 | 1 900 000 | |||
| д. Доброе | Жуковский район | Дом | Киевское, Варшавское | 0 | 110 | 600 | 3 550 000 | ||
| д. Кприно | Боровский район | Дом | Киевское | 85 | 110 | 1 000 | 3 800 000 | ||
| общество Энергия | г. Обнинск Киевское шоссе | Гараж | 0 | 24 | 300 000 | ||||
| ул. Курчатова, д.41б | г. Обнинск | Гараж | 0 | 52 | 1 500 000 | ||||
| паркинг-стоянка | г.Обнинск, ул. Королева, 6б | Гараж | 0 | 16 | 600 000 | ||||
| общество Невада | г. Обнинск | Гараж | 0 | 75 | 2 000 000 | ||||
| д. Фатеево | Боровский район | Участок | Киевское | 120 | 2 500 | 50 000 | |||
| д. Совьяки | Боровский район | Участок | Киевское | 0 | 1 500 | 1 200 000 | |||
| д. Совьяки | Боровский район | Участок | Киевское | 100 | 1 500 | 2 100 000 | |||
| д. Вашутино | Калужская область | Дом | Киевское | 0 | 70 | 1 500 | 4 000 000 | ||
| д. Мишково | Калужская область | Дом | 0 | 80 | 1 700 | 1 500 000 | |||
| г. Боровск | Боровский район | Дом | Киевское | 0 | 48 | 10 000 | 1 900 000 | ||
| д. Аграфенино | Боровский район | Дом | Киевское | 100 | 96 | 1 500 | 4 100 000 | ||
| Ермолино | Боровский | Дом | Киевское | 80 | 200 | 14 000 | 5 300 000 | ||
| г. Боровск | Калужская область | Дом | 90 | 84 | 2 200 | 4 200 000 | |||
| Кочетовка | Жуковский | Дом | Киевское | 80 | 200 | 12 000 | 7 000 000 | ||
| Белоусово, СНТ "Лужок" | Жуковский | Дом | Калужское | 90 | 118 | 7 | 2 300 000 | ||
| д.Потресово | Малоярославецкий | Участок | Калужское | 100 | 168 | 10 000 | 1 800 000 | ||
| д.Потресово | Малоярославецкий | Дом | Калужское | 100 | 90 | 10 000 | 2 300 000 | ||
| д.Ерденево | Малоярославецкий | Участок | Киевское | 120 | 17 000 | 300 000 | |||
| СНТ "Лужок" | Белоусово | Дом | Калужское | 80 | 100 | 15 000 | 2 000 000 | ||
| Белоусово СНТ "Ручеек-2" | Жуковский | Дом | Калужское шоссе | 90 | 64 | 600 | 1 300 000 | ||
| Медынь | Медынский | Дом | Варшавское шоссе | 140 | 108 | 13 000 | 2 700 000 | ||
| Лапшинка | Боровский | Дом | Киевское | 85 | 1 500 000 | 27 000 | 90 000 000 | ||
| Кабицино | Обнинск | Участок | Киевское | 90 | 12 000 | 1 200 000 | |||
| д.Трехсвятское. | Малоярославецкий | Дом | Калужское | 120 | 110 | 10 000 | 2 500 000 | ||
| с-з Победа | Жуковский | Дом | Калужское | 80 | 112 | 10 000 | 4 100 000 | ||
| Говорово на МКАД. | Московская обл. | Участок | Киевское | 5 | 600 | 4 500 000 | |||
| д.Дылдино и Ильинкой,СТ "Ветеран" | Медынский | Дом | Калужское | 130 | 70 | 20 000 | 1 300 000 | ||
| д. Воробьи | Жуковский | Участок | Варшавское | 80 | 1 500 | 1 500 000 | |||
| Боровск | Боровск | Участок | Киевское | 80 | 1 500 | 2 500 000 | |||
| Белоусово | Жуковский | Дом | Калужское | 90 | 80 | 600 | 2 600 000 | ||
| Спас-Загорье | Малоярославецкий | Участок | Калужское | 100 | 10 000 | 850 000 | |||
| Чуриково | Малоярославец | Дом | Калужское | 120 | 75 | 8 | 2 500 000 | ||
| Белкино | Обнинск | Участок | Киевское | 90 | 1 115 | 2 100 000 | |||
| СНТ "Кварц" | Обнинск | Дом | Киевское | 90 | 16 | 500 | 400 000 | ||
| д.Тимашово | Боровский | Дом | Киевское | 95 | 70 | 10 000 | 3 000 000 | ||
| Белкино,ул.Студенческая | Обнинск | Дом | Киевское | 90 | 260 | 1 200 | 15 000 000 | ||
| деревня Петровское | Нарофоминский | Дом | Киевское | 60 | 30 000 | 3 600 000 | |||
| д.Кривское | Боровский | Дом | Киевское | 95 | 270 | 1 000 | 4 800 000 | ||
| п.Обнинское | Обнинск | Дом | Киевское | 90 | 77 | 850 | 3 400 000 | ||
| деревня Совьяки | Боровский район | Дом | Киевское шоссе | 100 | 57 | 1 400 | 100 000 | ||
| С/О "Обнинское" | Обнинск | Дом | Киевское | 100 | 72 | 600 | 1 000 000 | ||
| Лучное | Боровский | Участок | Киевское | 70 | 15 000 | 3 000 000 | |||
| Тишнево | Боровский | Участок | Киевское | 70 | 25 000 | 1 200 000 | |||
| Русиново | Боровский район | Дом | Киевское | 90 | 120 | 9 000 | 8 000 000 | ||
| Русиново | Боровский район | Дом | Киевское | 90 | 200 | 2 000 | 15 000 000 | ||
| Русиново | Боровский район | Дом | Киевское | 90 | 80 | 9 000 | 5 000 000 | ||
| Ермолино,ул.Русиново | Боровский р-он | Участок | Киевское | 70 | 10 000 | 600 000 | |||
| д.Кабицино | Боровский | Участок | Киевское | 90 | 12 000 | 1 200 000 | |||
| д.Передоль | Жуковский | Дом | Калужское | 110 | 160 | 15 000 | 8 000 000 | ||
| д.Доброе | Жуковский | Дом | Киевское | 100 | 160 | 1 134 | 4 300 000 | ||
| д.Коростелево | Боровский | Участок | Киевское | 130 | 15 000 | 800 000 | |||
| СНТ "Ромашка" | Жуковский | Участок | Киевское | 90 | 600 | 300 000 | |||
| д.Воробьи | Жуковский | Дом | Калужское | 90 | 44 | 25 000 | 2 500 000 | ||
| д.Машково | Боровский | Участок | Киевское | 110 | 1 570 | 1 000 000 | |||
| с/т "Окороково" | Жуковский | Участок | Киевское | 107 | 1 000 | 450 000 | |||
| д.Рассудово | Московская обл. | Дом | Киевское | 60 | 100 | 15 000 | 3 500 000 | ||
| д.Константиново | Малоярославецкий | Участок | Варшавское | 130 | 20 000 | 800 000 | |||
| ул.Коммунистическая | с.Перемышль,Калужская обл. | Дом | Киевское | 180 | 61 | 387 | 1 500 000 | ||
| СНТ "Русь" | Боровский | Участок | Киевское | 100 | 600 | 350 000 | |||
| д.Белкино | Обнинск | Участок | Киевское | 100 | 1 000 | 2 100 000 | |||
| с/т "Солнечная Поляна" | Жуковский | Дом | Киевское | 85 | 60 | 8 500 | 1 600 000 | ||
| Мишково ст "Дружба" | Обнинск | Участок | Киевское | 90 | 600 | 350 000 | |||
| ул.Пушкина | г.Балабаново | Дом | Киевское | 85 | 46 | 350 | 2 500 000 | ||
| Спас-Загорье | Малоярославецкий район | Дом | Киевское | 110 | 100 | 930 | 4 500 000 | ||
| 2мкр.ул."Угодка" | Жуковский | Дом | Симферопольское | 120 | 174 | 1 400 000 | 8 000 000 | ||
| д.Белкино после оврага | Обнинск | Участок | Киевское | 90 | 1 000 | 2 200 000 | |||
| г.Жуков | Жуковский | Дом | Киевское | 110 | 130 | 700 | 3 000 000 | ||
| Обнинск | п.Мирный | Участок | Киевское | 100 | 600 | 3 000 000 | |||
| Мишково | Обнинск | Дом | Киевское шоссе | 90 | 60 | 480 000 | 800 000 | ||
| д.Богданово | Смоленская обл.г.Десногорск | Участок | Калужское | 350 | 17 000 | 900 000 | |||
| Тимашово | Боровский | Участок | Киевское | 110 | 12 500 | 1 200 000 | |||
| Вашутино с/т "Берег" | Боровский | Участок | Киевское | 95 | 420 000 | 200 000 | |||
| Комсомольские пруды с/т "Надежда" | Обнинск | Участок | Киевское | 90 | 600 | 750 000 | |||
| Калужская12 | Обнинск | Дом | Киевское | 90 | 505 | 60 000 000 | |||
| д.Шемякино | Малоярославецкий | Участок | Варшавское | 100 | 15 000 | 1 100 000 | |||
| д.Совьяки | Боровский | Дом | Киевское | 88 | 105 | 10 000 | 4 500 000 | ||
| р-он больницы | Малоярославец | Участок | Калужское | 120 | 10 000 | 1 500 000 | |||
| д.Величково | Жуковский | Участок | Киевское | 100 | 20 000 | 1 500 000 | |||
| Потресово | Малоярославецкий | Участок | Калужское шоссе | 105 | 10 000 | 750 000 | |||
| Малоярославецкий р-он | Шемякино | Участок | Калужское шоссе | 110 | 15 000 | 1 100 000 | |||
| Ореховка | Жуковский | Участок | Калужское | 120 | 10 000 | 800 000 | |||
| д.Маклино | Малоярославецкий | Участок | Варшавское | 110 | 835 | 1 200 000 | |||
| "Русская усадьба" | Боровский | Участок | Киевское | 94 | 20 000 | 3 000 000 | |||
| Маклино | Малоярославецкий | Участок | Киевское | 120 | 750 | 1 300 000 | |||
| ст "Ромашка" | Жуковский | Участок | Киевское | 90 | 600 | 300 000 | |||
| Грачевка | Жуковский | Дом | Калужское | 110 | 100 | 12 000 | 1 000 000 | ||
| д.Николаевка | Боровский | Участок | 0 | 1 000 | 1 200 000 | ||||
| Белкино после оврага | Боровский | Участок | Киевское | 105 | 1 000 | 2 500 000 | |||
| Кривское | Боровский | Участок | Киевское | 110 | 600 | 250 000 | |||
| Ильинское | Малоярославецкий | Участок | Киевское | 130 | 1 500 | 600 000 | |||
| webmaster@zeni.ru |
Каталог |
© 2004—2012 «Зенит недвижимость» т. (48439) 2-61-80, ф. (48439) 2-61-35 О компании |
| При использовании материалов указание источника «Зенит недвижимость» и гиперссылка на http://www.zeni.ru/ обязательны |