| Покупка, продажа, обмен, аренда недвижимости в Обнинске и Калужской области |
![]() |
![]() |
|
| Квартиры | Дома/участки/гаражи | Коммерческая | Аренда | Об Обнинске | Карта | Оставить заявку |
Квартиры на продажу | |
| Всего: 36 |
| этаж/ этажность | площадь, м² | цена | |||||||
| город | комнаты | адрес | общая | жилая | кухня | в рублях | |||
| София | 2 комн. | Болгария, София, ж.к. Дианабад | 2 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 1 584 900 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Гагарина13 | 7 | 45.00 | 19.00 | 14.00 | 4 000 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Курчатова41в | 3 | 40.00 | 18.00 | 11.00 | 3 300 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Ленина83а | 2 | 43.00 | 18.00 | 11.00 | 3 400 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Гагарина32 | 2 | 36.00 | 17.00 | 9.00 | 2 800 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Ленина164 | 3 | 36.00 | 17.00 | 8.00 | 2 700 000 | ||
| Обнинск | 2 комн. | Гагарина5 | 9 | 84.00 | 43.00 | 14.00 | 7 000 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Мира17а | 4 | 18.00 | 12.00 | 0.00 | 1 600 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Гагарина32 | 5 | 82.00 | 42.00 | 10.00 | 5 000 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Победы 26 | 3 | 52.00 | 25.00 | 14.00 | 4 500 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Звездная1А | 5 | 60.00 | 38.00 | 7.00 | 3 700 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Калужская22 | 4 | 49.00 | 19.00 | 12.00 | 2 950 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Ляшенко6а | 3 | 33.00 | 18.00 | 6.00 | 2 450 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Ленина77 | 4 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000 | ||
| Обнинск | 1 комн. | Горького6 | 2 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400 000 | ||
| Обнинск | 2 комн. | Мира8 | 1 | 44.00 | 28.00 | 6.00 | 2 600 000 | ||
| Обнинск | 5 комн. | Ленина2/4 | 3 | 108.00 | 72.00 | 13.40 | 6 000 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Маркса60 | 6 | 60.00 | 38.00 | 8.00 | 3 800 000 | ||
| Обнинск | 2 комн. | Гагарина2 | 4 | 50.00 | 28.00 | 8.00 | 3 600 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Звездная1а | 4 | 70.00 | 55.00 | 6.50 | 3 700 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Курчатова24 | 4 | 60.00 | 40.00 | 6.00 | 3 500 000 | ||
| Обнинск | 2 комн. | Красных Зорь25 | 3 | 84.00 | 44.00 | 17.00 | 5 300 000 | ||
| Обнинск | 2 комн. | Мира5 | 2 | 44.00 | 28.00 | 6.00 | 2 700 000 | ||
| Белоусово | 1 комн. | Калужская12/1 | 7 | 45.00 | 19.00 | 9.00 | 1 900 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Блохинцева5 | 3 | 75.00 | 52.00 | 9.00 | 4 000 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Ленина13/1 | 2 | 90.00 | 52.00 | 13.00 | 5 000 000 | ||
| Обнинск | 5 комн. | Калужская18 | 5 | 100.00 | 49.00 | 12.00 | 7 000 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Курчатова74 | 3 | 81.00 | 49.00 | 14.00 | 6 100 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Пионерский пр-зд21 | 3 | 86.00 | 54.00 | 13.00 | 5 500 000 | ||
| Белоусово | 2 комн. | Московская99 | 2 | 70.00 | 39.00 | 12.00 | 2 720 000 | ||
| Обнинск | 3 комн. | Гагарина44 | 6 | 80.00 | 49.00 | 9.00 | 5 500 000 | ||
| Белоусово | 2 комн. | Лесная1 | 5 | 54.00 | 29.00 | 8.00 | 2 200 000 | ||
| Малоярославец | 1 комн. | Румынская3 | 1 | 48.00 | 17.00 | 16.00 | 2 450 000 | ||
| Обнинск | 4 комн. | Гагарина16 | 11 | 96.00 | 54.00 | 14.00 | 8 500 000 | ||
| Обнинск | 5 комн. | Ленина158 | 6 | 171.00 | 105.00 | 15.00 | 13 500 000 | ||
| Обнинск | 5 комн. | Королева6д | 3 | 220.00 | 94.00 | 42.00 | 14 000 000 | ||
| webmaster@zeni.ru |
Каталог |
© 2004—2012 «Зенит недвижимость» т. (48439) 2-61-80, ф. (48439) 2-61-35 О компании |
| При использовании материалов указание источника «Зенит недвижимость» и гиперссылка на http://www.zeni.ru/ обязательны |